รุ่น | YB-1150F | YB-1450F | YB-1650F |
---|---|---|---|
ขนาดกระดาษใหญ่สุด | 1150 x 1150 มม. | 1450 x 1450 มม. | 1650 x 1650 มม. |
ขนาดกระดาษเล็กสุด | 350 x 350 มม. | 380 x 350 มม. | 380 x 350 มม. |
ความหนากระดาษใบบน | 120 - 500 แกรม | ||
ค่าความคลาดเคลื่อนประกบ | ±1.5 มม. | ||
ความเร็วสูงสุด * | 150 เมตร/นาที (9,000 แผ่น/ชั่วโมง) | ||
น้ำหนักเครื่อง | 5,500 กิโลกรัม | 6,000 กิโลกรัม | 6,500 กิโลกรัม |
ระบบลมที่ต้องใช้ | 0.2 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) | ||
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | 2.1 x 10.0 x 2.3 เมตร | 2.4 x 13.0 x 2.4 เมตร | 2.6 x 13.0 x 2.4 เมตร |
กำลังไฟที่ใช้ | 22 กิโลวัตต์ / 380 โวลต์ | ||
ความหนากระดาษใบล่าง |
ลอนลูกฟูก 2-3 ชั้น : A, B, C, E, F, G
ลอนลูกฟูก 4-5 ชั้น : AB / BB / BC / EE กระดาษกล่องและกระดาษจั่วปัง หนา 300 แกรมขึ้นไป |