รุ่น | YB-1450H | YB-1650H |
---|---|---|
ขนาดกระดาษใหญ่สุด | 1450 x 1450 มม. | 1650 x 1650 มม. |
ขนาดกระดาษเล็กสุด | 400 x 400 มม. | 400 x 400 มม. |
ความหนากระดาษใบบน | 120 - 500 แกรม | |
ค่าความคลาดเคลื่อนประกบ | ±1 มม. | |
ความเร็วสูงสุด * | 200 เมตร/นาที (12,000 แผ่น/ชั่วโมง) | |
ระบบลมที่ต้องใช้ | 0.2 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) | |
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) | 2.4 x 15.5 x 2.4 เมตร | 2.6 x 15.7 x 2.4 เมตร |
กำลังไฟที่ใช้ | 22 กิโลวัตต์ / 380 โวลต์ | |
ความหนากระดาษใบล่าง |
ลอนลูกฟูก 2-3 ชั้น : A, B, C, E, F, G
ลอนลูกฟูก 4-5 ชั้น : AB / BB / BC / EE กระดาษกล่องและกระดาษจั่วปัง หนา 300 แกรมขึ้นไป |